Операция | Стоимость (у.е.) |
---|---|
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ | |
Коррекция контуров лица и шеи | |
Подтяжка 2/3 лица и шеи подтяжкой SMAS и мышц платизмы | 4500 |
Подтяжка 2/3 лица шейно подбородочной зоны методом MACS lift | 4500 |
Подтяжка средней зоны лица нижним блефаропластическим доступом Cheek lift | 2500 |
Эндоскопическая подтяжка лба и височной зоны | 2800 |
Эндоскопическая подтяжка средней и височной зоны лица | 3500 |
Подтяжка средней зоны лица, молярного жира, с нижней жиросохраняющей блефаропластикой | 3000 |
Подтяжка лба и бровей эндоскопическая | 2500 |
Подтяжка бровей прямым доступом над бровью | 1200 |
Подтяжка височной области | 1800 |
Липосакция подбородка | от 800 до 1200 |
Липосакция подбородка и области щек | 2000 |
Платизмопластика | 2500 |
Платизмопластика с липосакцией | 3500 |
Микролипосакция на лице | 600 |
Микролипосакция зоны носогубных складок | 800 |
Удаление комков «Биша» | от 1000 |
Протезирование подбородка (без стоимости импланта) | 1500 |
Имплант подбородка | 500-650 |
Верхняя блефаропластика без удаления жировых грыж | 1000 |
Верхняя блефаропластика с удалением жировых грыж | 1200 |
Верхняя жиросохраняющая блефаропластика с перемещением жировых грыж | 1500 |
Нижняя блефаропластика с удалением грыж | 1500 |
Жиросохраняющая блефаропластика с кантомиопексией | 1800 |
Подтяжка молярного жира, средней зоны лица с пластикой нижних век | 2500 |
Удаление подкожных вен нижнего века ( 1 сторона) | 600 |
Липофилинг верхнего края орбиты | 600 |
Липофилинг нижнего края орбиты | 600 |
Европеидизация верхних век (сингапури) | 1400 |
Пластика носа (ринопластика) | |
Костный отдел спинки носа (сужение , удаление горбинки) + кончик | 4500 |
Пластика кончика носа (хрящевой отдел) | 3500 |
Пластика ноздрей уменьшающая | 1000 |
Септопластика (коррекция искривления перегородки с участием ЛОР хирурга) | 800-1000 |
Повторная ринопластика | 5500 |
Пластика ушных раковин (отопластика) | |
Отопластика с формированием противозавитков ушных раковин, при истинной лопоухости | 1200 |
Отопластика с изменением положения ушных раковин | 1200 |
Отопластика комбинированой техникой | 1600 |
Уменьшение размеров ушных раковин | уточняйте |
Уменьшение размеров мочек | уточняйте |
Устранение разрывов мочек после пирсинга 1 степени сложности (1 ухо) | 150 |
Реконструкция мочки после тунелей и полного разрыва (1 ухо) | 300 |
Пластика губ (хейлопластика) | |
Хейлопластика “булхорн” (верхняя губа) | 1000 |
V-Y хейлопластика увеличивающая (1 губа верхняя или нижняя) | 1000 |
Уменьшающая пластика губы , редукционная хейлопластика (1 губы) | 1000 |
Удаление биополимерного геля и фиброза из 1 губы | 1000 |
Вермилион лифт — пластика увеличивающая (1 губа) | 1000 |
Поднятие уголков губ (2 стороны)- Corner lift | 800 |
Липофилинг губ | 600 |
Липофилинг области лица (аутотрансплантация жировых клеток) | |
Скулы и средняя зона лица | 800 |
Верхний край орбиты | 600 |
Нижний край орбиты | 600 |
Носогубные борозды (складки) | 400 |
Складки «марионеток» | 300 |
Липофилинг подбородка | 600 |
Впередиушная область | 400 |
Височная область | 400 |
Контуры брови | 400 |
Контуры нижней челюсти | 600 |
Контуры и углы нижней челюсти | 800 |
Спинки носа | 600 |
Нанолипографтинг SNIF (ремоделирование дермы путем внутрикожного введения эмульсифицированого жира) | |
Периорбитальная зона ( темные круги под глазами и синева) | 600 |
Периоральная зона кисетные морщины и атрофия кожи) | 200-300 |
Периорбитальная зона (глубокие «гусиные лапки») | 400 |
Носогубные морщины | 400 |
Декольте (морщины и борозды в межгрудной зоне) | 600 |
Борозды и морщины на шее ( «Кольца Венеры» ) | 600 |
Рубцы ( наполнение атрофичных рубцов) 100-500 | 100-500 |
Руки — тыльные поверхности кистей ( морщины и вялость кожи) | 600 |
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ТЕЛЕ | |
Грудь | |
Эндопротезирование груди все включено с силиконовыми имплантами | 6000 |
Эндопротезирование груди все включено с облегченными имплантами B-lite | 6500 |
Подтяжка груди вертикальная мастопексия | 4500 |
Подтяжка груди с Т- инвертированым швом | 4500 |
Подтядка груди с Т-инвертированым швом с аутоаугментацией тканями нижнего сегмента железы | 5000 |
Подтяжка груди вокруг ареол (периареолярная мастопексия) | 2000 |
Подтядка груди вертикальная или т-образная + эндопротезирование (без стоимости имплантов) | 6000 |
Подтяжка груди вокруг ареолы + эндопротезирование | 5500 |
Коррекция втянутых сосков | 800 |
Корекция размеров ареол | 1200-1600 |
Липофилинг молочных желез (цена зависит от количества донорских зон) | от 3000 |
Реэндопротезирование груди неосложненное (без стомости имплантов) | 3500 |
Реэндопротезирование груди осложненное 1 степень сложности | 4000-4500 |
Реэндопротезирование груди осложненное 2 степень сложности | 4500-5000 |
Реэндопротезировани груди осложненное 3 степень сложности | 5000-6000 |
Удаление имплантов | 2000 |
Коррекция положения импланта и капсулорафия или частичная капсулэктомия (ушивание или частичное удаление капсулы) | 2000 |
Липосакция контуров грудных желез | 1400-1600 |
Пластика живота (абдоминопластика) | |
Липосакция живота | 1800 |
Липосакция HD «спортивный живот» | от 1600 до 2200 |
Резекция(удаление) лоскута нижней трети (миниабдоминопластика) | 3000 |
Резекция лоскута нижней трети живота +пластика белой линии (устранение диастаза прямых мышц ) | 4500 |
Резекция лоскута нижней трети + липосакция | 4500 — 5500 |
Резекция лоскута нижней трети + липосакция + пластика белой линии (диастаз) | 4500-6000 |
Вертикальная абдоминопластика | 3500 |
Абдоминопластика подгрудным доступом | 4500 |
Хирургическое моделирование фигуры | |
Липосакция боков | 1600 |
Липосакция подлопаточных областей | 1400 |
Липосакция наружных поверхностей бедер | 1600 |
Липосакция внутренних поверхностей бедер | 1400 |
Липосакция голеней | 1600 |
Липосакция передней поверхности бедер | 1400 |
Липосакция области 7 шейного позвонка (холка , «горб бизона») | 1400 |
Липосакция рук (наружных отделов плеча) | от 1400 до 1600 |
Липосакция подмышечных областей (область дельтовидных мышц) | от 800 до 1200 |
Ягодицы | |
Липофилинг ягодиц ( окончательная цена зависит от количества донорских зон, каждая зона липосакции оплачивается согласно прайсу) | 2000 |
Подтяжка ягодиц | 3500 |
Эндопротезирование ягодиц все включено (операция, наркоз, импланты, стационар 1 сутки) | 6000 |
Липосакция подъягодичных зон | 1400 |
Липосакция нижней части ягодиц | 1200 |
Руки | |
Липофилинг кистей рук | 1600 |
Хирургическое удаление вен кистей рук | 1200 |
Подтяжка рук (брахиопластика ) | 3000 |
Подтяжка рук с липосакцией | 4500 |
Нанолипографтинг дермы тыльных поверхности кистей рук | 600 |
Пилинг кожи рук срединный (ТСА) | 600 |
Ноги | |
Липосакция наружных поверхностей бедер | 1600 |
Липосакция внутренних поверхностей бедер | 1400 |
Липосакция области коленей | 1000 |
Липосакция голеней | 1600 |
Липосакция передней поверхности бедер | 1400 |
Круропластика , эндопротезирование голеней все включено (операция, импланты, стационар 1 сутки, компрессионное белье) | 6000 |
Липофилинг контуров тела (окочательная цена зависит от колличества зон липосакции и их стоимости согласно прайсу) | |
Липофилинг ягодиц | от 2000 |
Липофилинг груди | 2000 |
Липофилинг бедер | 2000 |
Липофилинг бедер | 2000 |
Бразильские ягодицы BBL | 3000 |
Интимная пластика мужская | |
Циркумцизио (обрезание) | 800 |
Пластика уздечки | 500 |
Пластика мошонки | 800 |
Лигаментотомия | 1500 |
Интимная пластика женская | |
Лабиопластика | 1000 |
Пластика влагалища + леваторопластика + перинеопластика | 2200 |
Перинеопластика + леваторопластика | 1800 |
Перинеопластика (промежности) | 1000 |
Липофилинг больших половых губ (увеличение) | 800 |
Пирсинг | 100 |
НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ | |
Инъекционная контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты | |
Волюмизация (наполнение) скул и средней зоны лица | 350-700 |
Заполнение носослезных борозд | 350 |
Заполнение носощечных борозд | 350-700 |
Заполнение атрофии верхнего края орбиты | 400 |
Коррекция формы и проекции подбородка | от 350 до 900 |
Коррекция углов нижней челюсти | 700-1400 |
Коррекция контуров нижней челюсти | от 700 |
Заполнение атрофии околоушной области | от 350 до 700 |
Заполнение атрофии височной зоны | 700 |
Коррекция контуров лба | от 350 до 700 |
Заполнение носогубных складок | 250-350 |
Заполнение носогубных морщин | 250-350 |
Коррекция «брылей» путем заполнения нижнечелюстных борозд | 350 |
Заполнение «складок марионеток» | 350 |
Контурная коррекция брови | 350-700 |
Волюмизация кистей рук филером | от 350 до 1200 |
Заполнение «колец Венеры» | на шее 350 |
Заполнение морщин на лбу и межбровной зоне | 350 |
Заполнение и армирование морщин на щеках | 350 |
Армирование кожи верхней губы, профилактика «кисетных морщин» | 350 |
Поднятие углов рта филером | 350 |
Коррекция атрофии височной области | 350-700 |
Увеличение губ | 250-350 |
Коррекция контура губ | 250-350 |
Инъекционная ринопластика | от 350 |
Коррекция возрастной атрофии мочек ушных раковин | 350 |
Комплексная коррекция возрастных изменений лица по методу Maurisio Demayo MD CODES (цена зависит от колличества шприцов и зон коррекции) | от 1500 |
Ботулинотерапия (ботокс, диспорт) | |
Блокада мышц межбровья при морщинах межбровья | 150 |
Блокада мышц лба при морщинах на лбу | 150 |
Блокада наружной части мышц кроговых мышц глаза при морщинах области «гусиных лапок» | 150 |
Блокада мышц спинки носа при морщинах на переносице | 150 |
Блокада мыщы поднимающей верхнюю губу при десневой улыбке | 150 |
Блокада мышц подбородка при заломах и «булыжном» подбородке | 150 |
Блокада тяжей мышцы платизмы | от 300 до 450 |
Комплексная блокада мышц нижней торети лица и платизмы, «лифтинг Нифертити» | 450-600 |
Блокада мышц опускающих углы рта, «улыбка Джоконды» | 150 |
Блокада потовых желез при гипергидрозе подмышечных зон, ладоней или стоп (цена за 1 зону в зависимости от дозы ) | 300 -450 |
Коррекция ассиметрии лица поле травмы лицевого нерва, после инсульта или при гемифасциальном спазме | 450 |
Коррекция врожденной ассиметрии бровей | 150-450 |
Комплексная блокада мышц головы и шеи при мигрени | 450-600 |
Нитевой лифинг | |
Подтяжка «брылей» и контуров нижней челюсти нитями | 1000 |
Подтяжка области носогубгых складок нитями | 1000 |
Подтяжка наружного отдела брови | 600 |
Армирование мягких тканей подбородка мезонитями | 250-400 |
Армирование мезонитями области декольте | 250- 600 |
Армирование мезонитями кожи и мягких тканей периорбитальной области | 600 |
Армирование мезонитями кожи и мягких тканей периоральной области | 600 |
Дополнительные услуги и расходники | |
Наркоз севорановый (газовый) | от 300 до 600 |
Внутривенная седация | от 200 до 350 |
Местная анестезия входит в стоимость операции | |
Стационар 1 сутки | 150 |
Компрессионное белье ( цена зависит от разновидности белья , и производитля) | от 50 до 300 |
Гистологические исследования | от 50 до 100 |
Консультация очная | 1000 грн |
Онлайн консультация | 1000 грн |
или
ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Подтяжка 2/3 лица и шеи подтяжкой SMAS и мышц платизмы 4500
Подтяжка 2/3 лица шейно подбородочной зоны методом MACS lift 4500
Подтяжка средней зоны лица нижним блефаропластическим доступом Cheek lift 2500
Эндоскопическая подтяжка лба и височной зоны 2800
Эндоскопическая подтяжка средней и височной зоны лица 3500
Подтяжка средней зоны лица, молярного жира, с нижней жиросохраняющей блефаропластикой 3000
Подтяжка лба и бровей эндоскопическая 2500
Подтяжка бровей прямым доступом над бровью 1200
Подтяжка височной области 1800
Липосакция подбородка от 800 до 1200
Липосакция подбородка и области щек 2000
Платизмопластика 2500
Платизмопластика с липосакцией 3500
Микролипосакция на лице 600
Микролипосакция зоны носогубных складок 800
Удаление комков «Биша» от 1000
Протезирование подбородка (без стоимости импланта) 1500
Имплант подбородка 500-650